Cennik
Profesjonalny dostęp do STATYSTYKI.INFO: od pracy na bazie produktowej po monitoring operacyjny i indywidualne wdrożenia Enterprise.
Porównanie planów
Zakres dostępu i monitoringu
Każdy plan pokazuje wartości bezwzględne po źródłach tam, gdzie system może je wiarygodnie wykryć i przypisać do produktu.
| Plan |
Start
Standard499 PLN miesiąc netto Do regularnego sprawdzania produktów w bazie i pracy na podstawowej historii obserwacji. |
Najczęściej wybierany
Professional999 PLN miesiąc netto Do operacyjnego monitoringu produktów, zmian cen i sygnałów rynkowych wokół produktu. |
Indywidualnie
EnterpriseNa zapytanie zakres i wycena indywidualna Do niestandardowych raportów, eksportów, analizy kategorii i integracji z własnymi procesami. Skopiowano do schowka |
|---|---|---|---|
| Dane po źródłach | Wartości bezwzględne popytu, cen i konkurencji dla każdego źródła, w którym takie wartości są dostępne. | Wartości bezwzględne popytu, cen i konkurencji dla każdego źródła, w którym takie wartości są dostępne. | Wartości bezwzględne popytu, cen i konkurencji dla każdego źródła, w którym takie wartości są dostępne. |
| Wyszukiwanie | Wyszukiwanie po bazie z ograniczonymi filtrami. | Rozszerzone filtry oraz masowe wyszukiwanie po listach. | Indywidualny zakres wyszukiwania i segmentacji danych. |
| Historia danych | Do 12 miesięcy historii w bazie STATYSTYKI.INFO. Nie dotyczy indywidualnego monitoringu na koncie. | Do 12 miesięcy historii w bazie STATYSTYKI.INFO. Nie dotyczy indywidualnego monitoringu na koncie. | Zakres historii z bazy i monitoringu ustalany indywidualnie według potrzeb projektu. |
| Monitoring produktów | Nie obejmuje stałego monitoringu operacyjnego. | Do 500 produktów, 5 razy dziennie na Allegro, Kaufland, Erli, Amazon oraz w wybranych sklepach internetowych, jeżeli produkt jest tam dostępny. Większy limit monitorowanych produktów można dokupić w ramach planu Professional. Skopiowano do schowka | Limity, częstotliwość i zakres źródeł ustalane indywidualnie. |
| Analityka ofert marketplace | Podstawowy dostęp do danych produktowych i ofertowych w aplikacji. | Rozszerzona analityka ofert dla obserwowanych produktów, w tym sygnały o włączeniu lub wyłączeniu reklam oraz udziale w programach marketplace’ów. | Raporty ofertowe i analityka kategorii marketplace przygotowywane pod potrzeby zespołu. |
| Powiadomienia | Brak automatycznych alertów zdarzeń. | Powiadomienia o zdarzeniach w obserwowanych produktach, np. zmianie ceny lub pojawieniu się nowych ofert sprzedających produkt. | Alerty i reguły zdarzeń dopasowane do procesu operacyjnego klienta. |
| Eksport | Brak. | Dla pojedynczych produktów. | Dostępne na zapytanie: raporty niestandardowe, eksporty Excel/CSV i API. |
Zakres danych
Dane są prezentowane osobno dla poszczególnych źródeł, o ile system może je wiarygodnie wykryć i przypisać do produktu. Nie każdy produkt występuje w każdym marketplace lub sklepie.
Widoki popytu, cen i konkurencji pokazują dostępny obraz rynku po źródłach, a nie tylko jeden zbiorczy agregat.
Źródła w monitoringu Professional
Monitoring w planie Professional obejmuje Allegro, Kaufland, Erli, Amazon oraz wybrane sklepy internetowe, jeżeli produkt jest w tych źródłach obecny.
Odczyty wykonywane są 5 razy dziennie dla produktów dodanych do obserwowanych.